Mẫu xe Lexus tăng giá nhẹ nhàng nhất là ES với mức 30 - 40 triệu đồng, tùy phiên bản.
Từ tháng 4/2023, không chỉ Ford mà hãng Lexus Việt Nam cũng âm thầm điều chỉnh giá bán xe. Theo đó, 6 dòng xe mà Lexus đang bán tại Việt Nam hiện nay, bao gồm LM, ES, LS, NX, GX và LX, đều tăng giá bán. Mức điều chỉnh giá xe của Lexus Việt Nam dao động từ 30 – 400 triệu đồng, tùy từng mẫu.
Đầu tiên phải kể đến mẫu xe tăng giá nhiều nhất, đó là Lexus LX 600. Theo đó, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được mệnh danh là “chuyên cơ mặt đất” sẽ tăng giá bán thêm 400 triệu đồng ở cả 3 phiên bản LX 600 Urban, LX 600 F Sport và LX 600 VIP. Mức giá mới lần lượt của 3 phiên bản này là 8,5 tỷ, 8,75 tỷ và 9,61 tỷ đồng.

Lexus Việt Nam điều chỉnh giá bán của hàng loạt xe, “chuyên cơ mặt đất” LX 600 tăng đến 400 triệu đồng
Tiếp theo đó là mẫu SUV hạng sang Lexus GX 460 với mức tăng 230 triệu đồng lên 5,97 tỷ đồng. Dòng SUV hạng sang Lexus NX cũng được điều chỉnh giá bán, đắt hơn trước 120 triệu đồng ở cả 2 bản NX 350h và NX 350 F Sport.
Ở phân khúc sedan hạng sang, Lexus ES có lẽ là mẫu xe tăng giá nhẹ nhàng nhất. Cụ thể, Lexus ES 250 và ES 250 F Sport cùng tăng giá 30 triệu đồng lên 2,62 tỷ đồng và 2,71 tỷ đồng. Bản ES 300h hiện có giá 3,14 tỷ đồng, đắt hơn 40 triệu đồng.
Mẫu xe tăng giá cuối cùng của Lexus Việt Nam lần này là MPV hạng sang LM. Cả hai phiên bản LM 350 7 chỗ và LM 350 4 chỗ của xe đều tăng giá 340 triệu đồng lên 7,21 tỷ và 8,61 tỷ đồng.
Chỉ riêng dòng SUV hạng sang Lexus RX 2023 vì mới ra mắt vào hồi tháng 2 đầu năm nay nên giữ nguyên giá bán từ 3,43 – 4,94 tỷ đồng cho 4 phiên bản. Dòng sedan hạng sang Lexus IS cũng không đổi giá, vẫn dao động từ 2,13 – 2,56 tỷ đồng.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán mới | Giá cũ | Mức tăng |
Lexus ES | ES 250 | 2.620.000.000 | 2.590.000.000 | 30.000.000 |
ES 250 F Sport | 2.710.000.000 | 2.680.000.000 | ||
ES 300h | 3.140.000.000 | 3.100.000.000 | 40.000.000 | |
Lexus LS | LS 500 | 7.650.000.000 | 7.310.000.000 | 340.000.000 |
LS 500h | 7.990.000.000 | 7.990.000.000 | – | |
Lexus NX | NX 350h | 3.420.000.000 | 3.300.000.000 | 120.000.000 |
NX 350 F Sport | 3.130.000.000 | 3.010.000.000 | ||
Lexus GX | GX 460 | 5.970.000.000 | 5.740.000.000 | 230.000.000 |
Lexus LX | LX 600 Urban | 8.500.000.000 | 8.100.000.000 | 400.000.000 |
LX 600 F Sport | 8.750.000.000 | 8.350.000.000 | ||
LX 600 VIP | 9.610.000.000 | 9.210.000.000 | ||
Lexus LM | LM 350 7 chỗ | 7.210.000.000 | 6.870.000.000 | 340.000.000 |
LM 350 4 chỗ | 8.610.000.000 | 8.270.000.000 | ||
Lexus IS | IS 300 Standard | 2.130.000.000 | 2.130.000.000 | – |
IS 300 Luxury | 2.490.000.000 | 2.490.000.000 | ||
IS 300h | 2.830.000.000 | 2.830.000.000 | ||
IS 300 F Sport | 2.560.000.000 | 2.560.000.000 | ||
Lexus RX | RX 350 Premium | 3.430.000.000 | 3.430.000.000 | |
RX 350 Luxury | 4.330.000.000 | 4.330.000.000 | ||
RX 350 F Sport | 4.720.000.000 | 4.720.000.000 | ||
RX 500h F Sport Performance | 4.940.000.000 | 4.940.000.000 |
Hiện Lexus Việt Nam chưa đưa ra nguyên nhân cho lần điều chỉnh giá bán này. Tuy nhiên, có thể dự đoán nguyên nhân là do sự biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào khiến chi phí sản xuất tăng cao.