Toyota Việt Nam tăng giá loạt xe từ đầu tháng 4, nhiều nhất lên tới 90 triệu đồng, áp dụng cho Toyota Alphard
Theo tin tức cập nhật mới nhất từ Oto.com.vn, Toyota Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất của một số dòng xe đang mở bán tại thị trường ô tô trong nước.
Toyota Land Cruiser Prado có mức tăng 40 triệu đồng cho tất cả các tùy chọn màu ngoại thất
Toyota Land Cruiser Prado là mẫu xe ghi nhận mức tăng giá nhiều thứ 2 với 40 triệu đồng. Giá xe Land Cruiser Prado sau điều chỉnh sẽ là 2,639 tỷ đồng đối với bản màu trắng ngọc trai, còn các màu ngoại thất khác có giá 2,628 tỷ đồng.
Khách mua xe Toyota Camry từ tháng 4/2023 cần chi thêm 35 triệu đồng để lăn bánh
Toyota Raize cũng tăng giá thêm từ 5 – 6 triệu đồng đối với các phiên bản màu ngoại thất Đỏ, Đen, Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam – Đen, Đỏ – Đen, Vàng – Đen, Trắng ngọc trai. Riêng bản 2 tông màu Trắng ngọc trai – Đen vẫn giữ nguyên giá cũ ở mức 563 triệu đồng.
Giá xe Toyota Raize tăng từ 5 triệu đồng
Dưới đây là bảng giá xe ô tô Toyota 2023 được oto.com.vn cập nhật mới nhất:
Dòng xe/ Phiên bản | Giá cũ (Triệu đồng) | Giá mới (Triệu đồng) | Mức tăng (Triệu đồng) |
Toyota Raize | |||
Raize Đỏ, đen | 547 | 552 | 6 |
Raize Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam – Đen, Đỏ – Đen, Vàng – Đen, Trắng ngọc trai |
555 | 560 | 5 |
Raize Trắng ngọc trai – Đen |
563 | 563 | – |
Toyota Corolla Cross | |||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 963 | – | – |
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 955 | – | – |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 868 | – | – |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 860 | – | – |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 763 | – | – |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 755 | – | – |
Toyota Veloz Cross | |||
Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai |
706 | – | – |
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | – | – |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | – | – |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | – | – |
Toyota Yaris | |||
Yaris G | 684 | – | – |
Toyota Vios | |||
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 649 | – | – |
Vios GR-S (các màu khác) | 641 | – | – |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | – | – |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | – | – |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | – | – |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | – | – |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | – | – |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | – | – |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | – | – |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | – | – |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | – | – |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 | – | – |
Toyota Corolla Altis | |||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 | – | – |
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | – | – |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | – | – |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | – | – |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | – | – |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | – | – |
Toyota Camry | |||
Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) |
1.070 | 1.105 | 35 |
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) |
1.078 | 1.113 | 35 |
Toyota Camry 2.0 Q (các màu khác) |
1.185 | 1.220 | 35 |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) |
1.193 | 1.228 | 35 |
Toyota Camry 2.5 Q (các màu khác) |
1.370 | 1.405 | 35 |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) |
1.378 | 1.413 | 35 |
Toyota Camry 2.5 HV (các màu khác) |
1.460 | 1.495 | 35 |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) |
1.468 | 1.503 | 35 |
Toyota Innova | |||
Innova E | 755 | – | – |
Innova G | 870 | – | – |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | – | – |
Innova V | 995 | – | – |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | – | – |
Innova Venturer | 885 | – | – |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | – | – |
Toyota Land Cruiser | |||
Land Cruiser VX | 4.286 | – | – |
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.297 | – | – |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.599 | 2.639 | 40 |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.588 | 2.628 | 40 |
Toyota Fortuner | |||
Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.478 | – | – |
Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Các màu khác) | 1.470 | – | – |
Fortuner 2.8 4×4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.442 | – | – |
Fortuner 2.8 4×4 AT (Các màu khác) | 1.434 | – | – |
Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.267 | – | – |
Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Các màu khác) | 1.259 | – | – |
Fortuner 2.4 AT 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.126 | – | – |
Fortuner 2.4 AT 4×2 (Các màu khác) | 1.118 | – | – |
Fortuner 2.4 MT 4×2 (Tất cả các màu) | 1.026 | – | – |
Fortuner 2.7AT 4×4 (Trắng ngọc trai) | 1.327 | – | – |
Fortuner 2.7AT 4×4 (Các màu khác) | 1.319 | – | – |
Fortuner 2.7 AT 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.273 | – | – |
Fortuner 2.7 AT 4×2 (Các màu khác) | 1.229 | – | – |
Toyota Hilux | |||
Hilux 2×4 4×2 AT (màu khác) | 852 | – | – |
Hilux 2×4 4×2 AT (Trắng ngọc trai) | 860 | – | – |
Toyota Alphard | |||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.291 | 4.381 | 90 |
Alphard luxury | 4.280 | 4.370 | 90 |
Toyota Avanza Premio | |||
Avanza Premio CVT | 598 | – | – |
Avanza Premio MT | 558 | – | – |
Ảnh: Toyota