Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023 – Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng công bố doanh số bán hàng Quý 1 năm 2023 (tính từ tháng 1 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2023) là 634.688 xe, giảm 15,78% so với cùng kỳ năm 2022.
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao như sau:
STT | Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade, Wave RSX FI 110, Future 125 FI, Super Cub C125, Vision, LEAD 125cc, Air Blade 125/160, Sh Mode 125cc, Sh 160i/125i, SH350i, Honda VARIO 160, Winner X, CBR150R, CB650R, CBR650R, Africa Twin, Rebel 500, CB1000R, CBR500R, CB500X, CB500F, Rebel 1100, CBR1000RR-R, Gold Wing |
2 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera, Vespa Sprint, Vespa GTS series, Vespa Sei Giorni, Piaggio Liberty series, Piaggio Liberty S, Piaggio Medley, Piaggio Medley S, Piaggio Zip, Piaggio Fly |
3 | Công ty Việt Nam Suzuki | Thunder S, Revo 110, Sky Drive 125, Axelo 125, Viva 115 FI, Hayate 125 FI, UA125, Impuse 125 FI, Address 110 FI, Raider R150 FI, SATRIA F150, GZ150, GD110, GSX-R150, GSX-S150, BANDIT150, GSX-S1000, V-Strom 1000, V-Strom 1050, Intruder150, Burgman Street, Gixxer 250, Gixxer SF250 |
4 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant 50cc, Galaxy 50cc, Angela 50cc, Elegant 110cc, Galaxy 125cc, Angel 125cc, Star SR 125cc, Star SR 170cc, Passing 50cc, Elite 50cc, Atila 50cc, Attila 125cc |
5 | Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 110cc, Jupiter Finn 115cc, Jupiter FI GP/RC 115cc, Grande Hybrid 125cc, Janus 125cc, FreeGo 125cc, Latte 125cc, Exciter 150cc, Exciter VVA 155cc, NVX 155cc, YZF-R3 321cc, YZF-R7 689cc, YZF-R15 155cc, MT-03 321cc, MT07 689cc, MT09 890cc, MT10 998cc, MT15 155cc, XSR900 847cc, Ténéré 700cc, XMAX 300cc, TMAX 562cc, Tracer 9 890 cc, XS155R, NEO’S |
Báo cáo kỳ tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 07 năm 2023. Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.