Theo thông tin từ đại lý, các mẫu xe Ford tăng giá lần này bao gồm Everest, Territory, Explorer và Transit.
Trong vài ngày trở lại đây, nhiều nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã đồng loạt thông báo việc xe Ford chuẩn bị tăng giá kể từ ngày 1/4/2023 tới đây. Đến nay, một đại diện của Ford Việt Nam đã xác nhận thông tin này với chúng tôi.
Theo đại diện của Ford Việt Nam, nguyên nhân điều chỉnh giá xe là do chi phí vận tải và giá vật liệu đầu vào đều tăng cao. Tuy nhiên, đại diện của Ford Việt Nam chưa tiết lộ mẫu xe nào sẽ tăng giá và mức tăng là bao nhiêu.
Theo bảng giá do nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đưa ra, dòng xe Ford Everest sẽ tăng giá ở các bản Sport, Titanium 4×2 và Titanium 4×4. Mức tăng của mẫu SUV cỡ trung này là từ 12 – 16 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc.
Mẫu xe tăng giá mạnh nhất là Ford Explorer nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Mẫu SUV cỡ lớn này sẽ tăng giá đến 40 triệu đồng, từ 2,399 tỷ đồng lên 2,439 tỷ đồng.
Cuối cùng là mẫu xe khách 16 chỗ Ford Transit với mức tăng “khiêm tốn” nhất, chỉ 4 triệu đồng. Giá bán sau điều chỉnh của xe là 849 triệu đồng.
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức chênh lệch |
Everest Sport | 1.166.000.000 | 1.178.000.000 | 12.000.000 |
Everest Sport (ngoại thất Trắng Tuyết, Đỏ Cam) | 1.173.000.000 | 1.185.000.000 | |
Everest Titanium 4×2 (nội thất Đen) | 1.286.000.000 | 1.299.000.000 | 13.000.000 |
Everest Titanium 4×2 (nội thất màu Hạt dẻ) | 1.293.000.000 | 1.306.000.000 | |
Everest Titanium 4×2 (ngoại thất Trắng Tuyết, Đỏ Cam) | |||
Everest Titanium 4×2 (ngoại thất Trắng Tuyết, Đỏ Cam, nội thất màu Hạt dẻ) | 1.300.000.000 | 1.313.000.000 | |
Everest Titanium 4×4 (nội thất Đen) | 1.452.000.000 | 1.468.000.000 | 16.000.000 |
Everest Titanium 4×4 (ngoại thất Trắng Tuyết, Đỏ Cam, nội thất Đen) | 1.459.000.000 | 1.475.000.000 | |
Everest Titanium 4×4 (nội thất màu Hạt dẻ) | |||
Everest Titanium 4×4 (ngoại thất Trắng Tuyết, Đỏ Cam, nội thất màu Hạt dẻ) | 1.466.000.000 | 1.482.000.000 | |
Territory Titanium | 899.000.000 | 909.000.000 | 10.000.000 |
Territory Titanium X | 935.000.000 | 954.000.000 | 19.000.000 |
Explorer | 2.399.000.000 | 2.439.000.000 | 40.000.000 |
Transit | 845.000.000 | 849.000.000 | 4.000.000 |
Như vậy, Ford là thương hiệu ô tô tiếp theo tăng giá xe tại Việt Nam tính từ đầu năm 2023 đến nay. Trước Ford, đã có một số thương hiệu khác tăng giá xe như Mercedes-Benz, Toyota, Porsche, Volkswagen và MG.